aktiv6/8/8T
aktiv10/10T/12T/14T
Overview
既にお持ちのflowtech75と一緒に使用する場合はflowtech75 aktivへのアップグレードが必要です
- aktivの初回取り付け方法について
aktivのボールアダプターには、大きく分けて2種類の仕様がございます。下記製品写真をご参照のうえ、お手持ちの機材のセッティング方法を下記リンクからご確認ください。
POINT 1
- クイックリリースレバー
- 高速セットアップを可能にするクイックリリースレバー
POINT 2
- プリズム水準器
- 照明付プリズム機能で暗闇&ハイポジションでのレベリングも簡単に
POINT 3
- ボウルコネクター
- クランプノブを採用しないことで、超ローアングルからの撮影を実現
Product Gallery
System package
aktiv6 flowtech75 MS | aktiv6 flowtech75 GS | aktiv8 flowtech75 MS | |
スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~8kg | 0~8kg | 0~12kg |
システム重量 | 6.2kg | 6.4kg | 6.3kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 23~170cm | 23~170cm | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 79~174cm | 56~176cm | 79~174cm |
運搬時のサイズ | 85cm | 85cm | 85cm |
システム構成 | ・aktiv6ヘッド ・flowtech75 aktiv ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv6ヘッド ・flowtech75 aktiv ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv8ヘッド ・flowtech75 aktiv ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
System aktiv8 flowtech75 GS | System aktiv8T flowtech75 MS | System aktiv8T flowtech75 GS | |
スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg | 0~12kg |
システム重量 | 6.5kg | 6.4kg | 6.6kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 23~170cm | 23~170cm | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 56~176cm | 79~174cm | 56~176cm |
運搬時のサイズ | 85cm | 85cm | 85cm |
システム構成 | ・aktiv8ヘッド ・flowtech75 aktiv ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv8Tヘッド ・flowtech75 aktiv ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv8Tヘッド ・flowtech75 aktiv ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
Overview
既にお持ちのflowtech75と一緒に使用する場合はflowtech75 aktivへのアップグレードが必要です
- aktivの初回取り付け方法について
aktivのボールアダプターには、大きく分けて2種類の仕様がございます。下記製品写真をご参照のうえ、お手持ちの機材のセッティング方法を下記リンクからご確認ください。
POINT 1
- クイックリリースレバー
- 高速セットアップを可能にするクイックリリースレバー
POINT 2
- プリズム水準器
- 照明付プリズム機能で暗闇&ハイポジションでのレベリングも簡単に
POINT 3
- ボウルコネクター
- クランプノブを採用しないことで、超ローアングルからの撮影を実現
Product Gallery
System package
System aktiv10 flowtech100 MS | System aktiv10 flowtech100 GS | System aktiv10T flowtech100 MS | |
スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg | 0~12kg |
システム重量 | 6.9kg | 6.8kg | 7kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 25~172cm | 25~172cm | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 72~175cm | 58~178cm | 71~172cm |
運搬時のサイズ | 87cm | 87cm | 87cm |
システム構成 | ・aktiv10ヘッド ・flowtech100 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv10ヘッド ・flowtech100 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv10Tヘッド ・flowtech100 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
System aktiv10T flowtech100 GS | System aktiv12T flowtech100 MS | System aktiv12T flowtech100 GS | |
スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg | 0~12kg |
システム重量 | 7kg | 7.4kg | 7.3kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 23~170cm | 23~170cm | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 60~176cm | 71~172cm | 60~176cm |
運搬時のサイズ | 87cm | 87cm | 87cm |
システム構成 | ・aktiv10Tヘッド ・flowtech100 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv12Tヘッド ・flowtech100 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv12Tヘッド ・flowtech100 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
System aktiv14T flowtech100 MS | System aktiv14T flowtech100 GS | |
スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~16kg | 0~16kg |
システム重量 | 7.5kg | 7.4kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 23~170cm | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 71~172cm | 60~176cm |
運搬時のサイズ | 87cm | 87cm |
システム構成 | ・aktiv14Tヘッド ・flowtech100 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・aktiv14Tヘッド ・flowtech100 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |