FSB6/8 MkII
FSB10 MkII
FSB16T MkII
FSB18T MkII
Product Gallery
System package
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 6 MkII 75/2 AL MS | System FSB 6 MkII 75/2 AL GS | System FSB 6 MkII 75/2 CF MS | |
| スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~8kg | 0~8kg | 0~8kg |
| システム重量 | 5.2kg | 5.4kg | 4.7kg |
| 高さ範囲スプレッダーレスモード時 | - | - | - |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 81~171cm | 59~175cm | 81~171cm |
| 運搬時のサイズ | 87cm | 87cm | 87cm |
| 三脚の材質 | アルミニウム | アルミニウム | カーボンファイバー |
| システム構成 | ・FSB 6 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・バッグ |
・FSB 6 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・グラウンドスプレッダー ・バッグ |
・FSB 6 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 CF ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・バッグ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 6 MkII 75/2 CF GS | System FSB 6 MkII flowtech75 MS | System FSB 6 MkII flowtech75 GS | |
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~8kg | 0~8kg | 0~8kg |
| システム重量 | 4.9kg | 6.1kg | 6.3kg |
| 高さ範囲スプレッダーレスモード時 | - | 23~170cm | 23~170cm |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 59~175cm | 79~174cm | 56~176cm |
| 運搬時のサイズ | 87cm | 85cm | 85cm |
| 三脚の材質 | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー |
| システム構成 | ・FSB 6 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 CF ・グラウンドスプレッダー ・バッグ |
・FSB 6 MkIIヘッド ・flowtech75 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・FSB 6 MkIIヘッド ・flowtech75 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 8 MkII 75/2 AL MS | System FSB 8 MkII 75/2 AL GS | System FSB 8 MkII 75/2 CF MS | |
| スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg | 0~12kg |
| システム重量 | 5.4kg | 5.6kg | 4.9kg |
| 高さ範囲スプレッダーレスモード時 | - | - | - |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 81~171cm | 59~175cm | 81~171cm |
| 運搬時のサイズ | 87cm | 87cm | 87cm |
| 三脚の材質 | アルミニウム | アルミニウム | カーボンファイバー |
| システム構成 | ・FSB 8 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・グラウンドスプレッダー ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 CF ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・バッグ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 8 MkII 75/2 CF GS | System FSB 8 MkII flowtech75 MS | System FSB 8 MkII flowtech75 GS | |
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg | 0~12kg |
| システム重量 | 5kg | 6.2kg | 6.4kg |
| 高さ範囲スプレッダーレスモード時 | - | 23~170cm | 23~170cm |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 59~175cm | 79~174cm | 56~176cm |
| 運搬時のサイズ | 87cm | 85cm | 85cm |
| 三脚の材質 | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー |
| システム構成 | ・FSB 8 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 CF ・グラウンドスプレッダー ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・flowtech75 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・flowtech75 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
System package
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 10 Mk II ENG AL GS | System FSB 10 Mk II ENG CF GS | System FSB 10 Mk II ENG CF MS | |
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg | 0~14kg |
| システム重量 | 6.7kg | 6.2kg | 6.7kg |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 62~170cm | 62~170cm | 66~168cm |
| 運搬時のサイズ | 89cm | 89cm | 89cm |
| システム構成 | ・FSB10MkIIヘッド ・ENG 2 D ・グラウンドスプレッダーSP100 ・バッグENG |
・FSB10MkIIヘッド ・ENG 2 CF ・グラウンドスプレッダーSP100 ・バッグENG |
・FSB10MkIIヘッド ・ENG2CF ・ミッドレベルスプレッダー100/150 ・ラバーフィート100/150 ・バッグENG |
System package
![]() |
![]() |
|
| System FSB 16T Mk II ENG CF GS | System FSB 16T Mk II ENG CF MS | |
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~16kg | 0~16kg |
| システム重量 | 6.6kg | 7.1kg |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 62~170cm | 66~168cm |
| 運搬時のサイズ | 89cm | 89cm |
| システム構成 | ・FSB16TMkIIヘッド ・ENG 2 CF ・グラウンドスプレッダーSP100 ・バッグENG |
・FSB16TMkIIヘッド ・ENG2CF ・ミッドレベルスプレッダー100/150 ・ラバーフィート100/150 ・バッグENG |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 16T Mk II flowtech100 GS | System FSB 16T Mk II flowtech100 MS | |
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~16kg | 0~16kg |
| システム重量 | 7.2kg | 7.3kg |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 62~176cm | 71~172cm |
| 運搬時のサイズ | 87cm | 87cm |
| システム構成 | ・FSB16TMkIIヘッド ・ENG 2 CF ・グラウンドスプレッダー ・バッグENG |
・FSB16TMkIIヘッド ・flowtech100 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート100/150 ・バッグENG |
System package
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System FSB 18T Mk II ENG AL GS | System FSB 18T Mk II ENG CF GS | System FSB 18T Mk II ENG CF MS | |
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
| ヘッド耐荷重域 | 0~18kg | 0~18kg | 0~18kg |
| システム重量 | 7.1kg | 6.6kg | 7.1kg |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 62~170cm | 62~170cm | 66~168cm |
| 運搬時のサイズ | 89cm | 89cm | 89cm |
| システム構成 | ・FSB18MkIIヘッド ・ENG 2 D ・グラウンドスプレッダーSP100 ・バッグENG |
・FSB18MkIIヘッド ・ENG 2 CF ・グラウンドスプレッダーSP100 ・バッグENG |
・FSB18MkIIヘッド ・ENG2CF ・ミッドレベルスプレッダー100/150 ・ラバーフィート100/150 ・バッグENG |
![]() |
![]() |
||
| System FSB 18T Mk II flowtech100 GS | System FSB 18T Mk II flowtech100 MS | ||
| スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー | |
| ヘッド耐荷重域 | 0~18kg | 0~18kg | |
| システム重量 | 7.2kg | 7.3kg | |
| 高さ範囲スプレッダー使用時 | 60~176cm | 71~172cm | |
| 運搬時のサイズ | 87cm | 87cm | |
| システム構成 | ・FSB18TMkIIヘッド ・flowtech100 ・グラウンドスプレッダー ・バッグENG |
・FSB18TMkIIヘッド ・ENG2CF ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート100/150 ・バッグENG |












































